无论是新手卖家还是有经验的卖家,都绕不开一个问题,"亚马逊FBA对卖家的收费是多少?"
毕竟,作为卖家我们首先要确保的是我们能够有足够的利润。
本文桨小歌将带你看看作为亚马逊卖家要支付的费用,我们把它分成四个不同部分:
第一,所有卖家必须支付的费用,无论是FBA还是FBM。
第二,作为FBA卖家要支付的费用。
第三,作为FBM卖家要支付的费用(和成本)。
最后,亚马逊的杂项、可选服务费用。
如果需要一个亚马逊费用计算器,桨小歌推荐大家使用我们官网免费的亚马逊FBA费用计算器。
所有亚马逊卖家必须支付的费用
无论你是FBA还是FBM卖家,这些都是你在亚马逊上销售所必须支付的费用。
桨小歌温馨提示!从2022年4月28日开始,亚马逊将把美国FBA的履行费用提高5%。
"从2022年4月28日开始,5%的燃料和通货膨胀附加费将被应用于美国FBA履行费用。该附加费将适用于所有产品类型,如非服装、服装、危险品以及小型和轻型物品。从4月28日起,该附加费将适用于所有从履行中心发货的单位。该附加费可能会有变化"。
佣金
佣金是卖家在亚马逊上售卖商品必须支付的费用。通常情况下,这种费用是一个统一的百分比,通常是15%或更少。
然而,这笔费用不需要提前支付,佣金是在销售完成后再从亚马逊账户中取出。
以下是目前亚马逊的佣金清单。
类目 | 亚马逊将在佣金比例和最低可收取佣金两者中收取更高项 | |
佣金比例 | 最低可收取佣金(以每个产品为准,除非另有规定) | |
Amazon Device Accessories 亚马逊设备周边产品 | 45% | $0.30 |
Baby Products 婴儿用品 (服装除外) | 8% - 售价低于或等于 $10.00 或 15% - 售价高于 $10.00 | $0.30 |
Books 书籍 | 15% | N/A |
Camera and Photo相机和照片 | 8% | $0.30 |
Cell Phone Devices 手机 | 8% | $0.30 |
Consumer Electronics 消费电子 | 8% | $0.30 |
DVD 碟片 | 15% | N/A |
Electronics Accessories 电子产品配件 | 15% - 总售价$100以内收取;和 8% - 高于$100总售价部分收取 | $0.30 |
Furniture & Decor 家具&室内装饰 | 15% - 总售价$200以内收取;和 10% - 总售价高于$200部分收取 | $0.30 |
Home & Garden 家庭&花园(包括宠物用品) | 15% | $0.30 |
Kitchen 厨房 | 15% | $0.30 |
Major Appliances 大家电 | 15% - 总售价$300以内收取;和 8% - 高于$300总售价部分收取 | $0.30 |
Music 音乐 | 15% | N/A |
Musical Instruments 乐器 | 15% | $0.30 |
Office Products 办公用品 | 15% | $0.30 |
Outdoors | 15% | $0.30 |
Personal Computers 个人电脑 | 6% | $0.30 |
Software & Computer/Video Games 电脑软件&游戏 | 15% | N/A |
Sports 体育用品(体育收藏品除外) | 15% | $0.30 |
Tools & Home Improvement 家装工具 | 15%,落地电动工具12% | $0.30 |
Toys & Games 玩具&桌游 | 15% | $0.30 |
Unlocked Cell Phones 破解手机 | 8% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment