渠道说明 | 货物类型 | 渠道代码 | 首重1KG | 续重1kg | 11KG-100KG | 101KG+ | 200KG+ | 500KG+ | 分泡 | 正常时效 |
台湾空运 | 普货 | TW01-PA | 73 | 55 | 22.5 | 20 | 20 | 19.5 | 材积/6000 | 3-4天 |
带电池 | TW02-ND | 75 | 57 | 24 | 21.5 | 21.5 | 21 | 3-4天 | ||
移动电源、纯电池、化妆品,平衡车等 | TW03-CD | 77 | 59 | 26 | 23 | 23 | 22 | 3-4天 | ||
液体、粉末类(单询) | TW04-MM | 85 | 67 | 31 | 29 | 28 | 28 | 4-5天 | ||
渠道说明 | 货物类型 | 渠道代码 | 首重1KG | 续重1kg | 11KG+ | 100KG+ | 末端派送 | 正常时效 | 分泡 | 报关 |
台湾海快 | 普货无牌服装鞋子 包包 眼镜 皮带、五金线材 机械、玩具 公仔、塑料壳、灯具 饰品 高尔夫球具、文具 家具、玻璃 陶瓷製品、行李 等(未标明的货物请单询) | 原文转载:https://fashion.shaoqun.com/a/2097663.html 物流退款免责 跨境物流优缺点 跨境电商物流定义 跨境物流照片 跨境物流美国 跨境美国物流 贝索斯怒砸100亿美金,让亚马逊卖家都用上AI 贝索斯怒砸100亿美金,让亚马逊卖家都用上AI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment